热门站点| 世界资料网 | 专利资料网 | 世界资料网论坛
收藏本站| 设为首页| 首页

海关总署关于试行从量关税、复合关税有关问题的通知

作者:法律资料网 时间:2024-07-09 06:26:05  浏览:9238   来源:法律资料网
下载地址: 点击此处下载

海关总署关于试行从量关税、复合关税有关问题的通知

海关总署


海关总署关于试行从量关税、复合关税有关问题的通知
海关总署


广东分署、各直属海关:
经国务院关税税则委员会第十三次全体会议通过并报国务院批准,对啤酒、原油和部分感光胶片试行从量关税,对录(放)像机和摄像机试行复合关税的商品及其税则号列、税率已经确定(详见附表一),自1997年7月1日起正式试行。为保证这一税制改革措施的顺利实施,现将
有关问题通知如下:
一、附表一所列试行从量关税和复合关税的商品名称仅是现行《海关进出口税则》相应税则号列所包括商品的简称。具体执行中,应以税则号列为准,凡归入附表一所列税号的商品,均应按照本通知的有关规定计征关税和进口环节税。
二、附表一规定了从量税的计量单位,为了便于H883/EDI系统计征关税和进口环节税,总署统计司对部分感光胶片的计量单位相应进行了修改(修改或增加了“平方米”为计量单位)。各关应要求报关员按附表一规定的计量单位如实申报进口数量。附表二规定了部分试行从量
关税商品计量单位的换算标准。未按附表一的计量单位成交,并且有效单证上也没有按规定计税单位标明数量的,报关员应按附表二换算后再行申报。各关要加强对进口数量查验,认真审核有关单位,以保证依率计征。
三、试行从量或复合关税的商品,应按国家税务总局、海关总署《关于进口货物征收增值税、消费税有关问题的通知》(国税发〔1993〕155号)计征增值税和消费税。在计算从量关税商品的增值税“组成计税价格”时,其计算公式中的关税完税价格是指以海关审定的成交价格
为基础的到岸价格。到岸价格经海关审查未能确定的,由海关按照有关规定估定。
从量或复合关税商品遇有减免关税的情事,仍应以实征关税额计征进口环节税。
四、附表一中所列试行复合关税的录(放)像机和摄像机的完税价格是指经海关审定作为完税价格的到岸价格。低于或等于规定价格时,从价计征关税,高于规定价格时,除从量计征关税外,还要另加从价关税。同时,试行从量或复合关税商品的进口环节增值税依然从价计征。因此,
各关审价人员仍须按现行的审价规定认真做好对这些商品的审价工作。
五、总署信息办已修改下发了试行从量关税和复合关税的有关程序,请各关技术部门在7月1日前及时完成本关区H883/EDI系统的实施准备工作。
试行从量关税和复合关税是我国关税制度的一项改革,对于抑制国外低价倾销,防止低瞒报价格,保护民族工业,保证正常进口将起到积极作用。为此,各关要按照上述要求认真组织落实好各项实施准备工作,并做好对外宣传解释工作。执行中如有问题,请及时与总署关税司和信息办
联系。
随文所附的公告稿(详见附件)和附表一、二,请于6月20日对外公布。
以上请研究执行。
附件:公告稿(略)
附表一:试行从量关税、复合关税的商品及税率表
-------------------------------------------------------
| 税则号列 | 商 品 名 称 | 优 惠 税 率 | 普 通 税 率
|--------|-----------------|--------------|------------
|22030000| 啤酒 | 3.5元/升 | 7.5元/升
|--------|-----------------|--------------|------------
|27090000| 原油 | 16元/吨 | 85元/吨
|--------|-----------------|--------------|------------
|37023100|其他用未曝光无齿孔彩色窄胶卷 | 173元/平方米 | 433元/平方米
|--------|-----------------|--------------|------------
|37023220|照相制版涂卤化银液无齿孔窄胶卷 | 47元/平方米 | 104元/平方米
|--------|-----------------|--------------|------------
|37023290|其他涂卤化银乳液无齿孔窄胶卷 | 72元/平方米 | 202元/平方米
|--------|-----------------|--------------|------------
|37023920|照相制版用其他无齿孔窄感光胶卷 | 47元/平方米 | 104元/平方米
|--------|-----------------|--------------|------------
|37023990|其他用无齿孔窄感光胶卷 | 72元/平方米 | 202元/平方米
|--------|-----------------|--------------|------------
|37024100|其他用未曝光无齿孔宽长彩色胶卷 | 72元/平方米 | 202元/平方米
|--------|-----------------|--------------|------------
|37024220|照相制版其他未曝光无齿宽长胶卷 | 49元/平方米 | 110元/平方米
|--------|-----------------|--------------|------------
|37024290|其他未曝光无齿孔宽长胶卷 | 152元/平方米 | 213元/平方米

|--------|-----------------|--------------|------------
|37024320|照相制版用未曝光无齿孔中长胶卷 | 47元/平方米 | 104元/平方米
|--------|-----------------|--------------|------------
|37024390|其他用未曝光无齿孔中长胶卷 | 145元/平方米 | 202元/平方米
|--------|-----------------|--------------|------------
|37024420|照相制版用无齿孔未曝光中宽胶卷 | 43元/平方米 | 115元/平方米
|--------|-----------------|--------------|------------
|37024490|其他用无齿孔未曝光中宽胶卷 | 145元/平方米 | 202元/平方米
|--------|-----------------|--------------|------------
|37025100|其他用未曝光窄短彩色胶卷 | 173元/平方米 | 433元/平方米
|--------|-----------------|--------------|------------
|37025200|其他用未曝光中窄彩色胶卷 | 173元/平方米 | 433元/平方米
|--------|-----------------|--------------|------------
|37025300|幻灯片用未曝光彩色摄影胶卷 | 173元/平方米 | 433元/平方米
|--------|-----------------|--------------|------------
|37025400|其他非幻灯片用彩色摄影胶卷 | 173元/平方米 | 433元/平方米
|--------|-----------------|--------------|------------
|37025520|未曝光的窄长彩色电影胶卷 | 87元/平方米 | 232元/平方米
|--------|-----------------|--------------|------------
|37025590|其他未曝光窄长彩色胶卷 | 173元/平方米 | 433元/平方米
|--------|-----------------|--------------|------------
|37025620|未曝光的中宽彩色电影胶卷 | 87元/平方米 | 232元/平方米

|--------|-----------------|--------------|------------
|37025690|其他未曝光的中宽彩色胶卷 | 173元/平方米 | 433元/平方米
|--------|-----------------|--------------|------------
|37029100|其他用未曝光窄短非彩色胶卷 | 90元/平方米 | 210元/平方米
|--------|-----------------|--------------|------------
|37029200|其他用未曝光中窄非彩色胶卷 | 90元/平方米 | 210元/平方米
|--------|-----------------|--------------|------------
|37029300|其他用未曝光中长非彩色胶卷 | 90元/平方米 | 210元/平方米
|--------|-----------------|--------------|------------
|37029420|未曝光的窄长黑白电影胶卷 | 90元/平方米 | 210元/平方米
|--------|-----------------|--------------|------------
|37029490|其他用未曝光窄长非彩色胶卷 | 90元/平方米 | 210元/平方米
|--------|-----------------|--------------|------------
|37029520|未曝光的中宽黑白电影胶卷 | 90元/平方米 | 210元/平方米
|--------|-----------------|--------------|------------
|37029590|其他用未曝光的中宽非彩色胶卷 | 90元/平方米 | 210元/平方米
|--------|-----------------|--------------|------------

|85211010|录像机 |完税价格低于或等 |完税价格低于或等
| | |于3000美元/台:执 |于3000美元/台:执
| | |行单一从价税,税率 |行单一从价税,税率
| | |为60%; |为130%;
| | |完税价格高于3000 |完税价格高于3000
| | |美元/台:每台征收 |美元/台:每台征收
| | |从量税,税额为14, |从量税,税额为30,
| | |300元,再加上:3% |983元,再加上:6%
| | |的从价税 |的从价税
|--------|-----------------|--------------|------------
|85211020|放像机 |完税价格低于或等 |完税价格低于或等
| | |于3000美元/台:执 |于3000美元/台:执
| | |行单一从价税,税率 |行单一从价税,税率
| | |为60%; |为130%;
| | |完税价格高于3000 |完税价格高于3000
| | |美元/台:每台征收 |美元/台:每台征收
| | |从量税,税额为14, |从量税,税额为30,
| | |300元,再加上:3% |983元,再加上:6%
| | |的从价税 |的从价税
|--------|-----------------|--------------|------------
|85253090|摄像机 | |
| | |每台完税价格低于 |每台完税价格低于
| | |或等于8000美元: |或等于8000美元:
| | |税率:60%; |税率:130%;
| | |每台完税价格高于 |每台完税价格高于
| | |8000美元:每台税 |8000美元:每台税
| | |额:38,600元,加上 |额:83,633元,加上
| | |3%的从价税 |6%的从价税
|--------|-----------------|--------------|------------
|85254090|摄录一体机 | |
| | |每台完税价格低于 |每台完税价格低于
| | |或等于8000美元: |或等于8000美元:
| | |税率:60%; |税率:130%;
| | |每台完税价格高于 |每台完税价格高于
| | |8000美元:每台税 |8000美元:每台税
| | |额:38,600元,加上 |额:83,633元,加上
| | |3%的从价税 |6%的从价税
-------------------------------------------------------
附表二:部分试行从量关税商品计量单位换算表
-------------------------------------------------
|商 品 名 称| 标 准 规 格 | 计量单位换算标准 | 备 注 |
|-------|-------------|------------------|------|
| 啤酒 | | 1吨=988升 | |
|-------|-------------|------------------|------|
| | | 1公吨=7.35桶 或 | |
| 石油原油 | | | |
| | | 1公吨=1174升 | |
|-------|-------------|------------------|------|
| 135胶卷 | 1650mm×35mm | 1卷=0.05775平方米 | 36张/卷|
|-------|-------------|------------------|------|
| 135胶卷 | 1180mm×35mm | 1卷=0.0413平方米 | 24张/卷|
|-------|-------------|------------------|------|
| 135胶卷 | 1000mm×35mm | 1卷=0.035平方米 | 20张/卷|
|-------|-------------|------------------|------|
| 135胶卷 | 712.5mm×35mm| 1卷=0.02494平方米 | 12张/卷|
|-------|-------------|------------------|------|
| 120胶卷 | 815mm×61.5mm| 1卷=0.05012平方米 | |
-------------------------------------------------
注:表中未列名的其他感光胶片,应根据实际标称尺寸(长度和宽度)换算成面积(平方米)。



1997年6月9日
下载地址: 点击此处下载

宁夏回族自治区住宿教育事业费附加征收使用管理规定

宁夏回族自治区人民政府


宁夏回族自治区住宿教育事业费附加征收使用管理规定
宁夏回族自治区人民政府



第一条 为了发展教育事业,增加对教育的投入,保证学校教育经费的稳定来源,根据《中华人民共和国教育法》和《国务院关于〈中国教育改革和发展纲要〉的实施意见》的有关规定,结合我区实际,制定本规定。
第二条 本自治区行政区域内开征住宿教育事业费附加。
自治区行政区域内凡从事旅店服务业的宾馆、饭店、旅店、招待所等(以下统称代收代缴义务人),均应当依照本规定代收代缴住宿教育事业费附加。
第三条 各代收代缴义务人在向旅客(客户)收取住宿费时,均应当按照住宿费的6%代收住宿教育事业费附加,并在住宿发票上予以单列注明。
第四条 住宿教育事业费附加由各市、县(区)地方税务局负责征收;未设地方税务局的,由当地国家税务局负责征收。代收代缴义务人在向当地税务机关缴纳营业税时,应当一并缴纳代收的住宿教育事业费附加。
第五条 各市、县(区)征收的住宿教育事业费附加,必须上缴同级财政,由财政部门纳入预算管理,列收列支,专款专用,主要用于当地实施义务教育,任何单位与个人不得挪用。
银川市征收的住宿教育事业费附加,按总额的55%上缴自治区财政,用于扶持贫困地区义务教育和覆盖全区的义务教育重点项目。具体上缴办法,比照自治区财政厅关于征收教育费附加有关预算管理的规定执行。
各级财政收缴的住宿教育事业费附加,由财政部门划拨同级教育部门统筹安排使用,不得用其抵顶正常的教育事业费拨款。
第六条 教育部门使用住宿教育事业费附加,应当拟定使用计划及方案,商同级财政部门同意后方可使用,并接受本级人民政府及其审计、监察、财政部门和上级人民政府教育部门的监督检查。
第七条 各级人民政府教育部门应当在每年年终,向本级人民政府及其财政部门和上级人民政府教育部门报告住宿教育事业费附加的征收、使用及管理情况。
第八条 旅客(客户)缴纳的住宿教育事业费附加,可以在企业成本和行政事业费中列支。
第九条 税务机关可以在住宿教育事业费附加征收总额中,提取5%的征收成本费。所提征收成本费,必须先征入库,并由财政部门审核后从支出中拨付。
税务机关应当从财政部门拨付的征收成本费中提取30%,向代收代缴义务人支付代收代缴手续费。
第十条 违反本规定第五条规定,挪用住宿教育事业费附加的,由县级以上人民政府责令限期改正;逾期仍不改正的,给予通报批评,并按干部管理权限对责任人给予行政处分;构成犯罪的,由司法机关依法追究刑事责任。
第十一条 住宿教育事业费附加征收的具体办法,由自治区财政厅、地方税务局制定。
第十二条 本规定由自治区财政厅负责解释。
第十三条 本规定自1995年8月1日起施行。



1995年7月12日

国家计委价格司关于翻车机损坏铁路车辆赔偿问题的复函

国家计委价格司


国家计委价格司关于翻车机损坏铁路车辆赔偿问题的复函
国家计委价格司




吉林省物价局:
《关于收取翻车机维修费有关问题的函》(吉省价房涉函字〔1998〕9号)收悉。经研究, 现就有关问题函复如下:
浑江发电厂使用翻车机作业造成铁路车辆损坏,应按实际损坏情况赔偿。具体赔偿标准,在我委正式批准铁道部新的收费办法和标准前,可暂按铁道部《关于修订损坏铁路车辆赔偿计费规定的通知》(铁辆函〔1989〕607号)和铁道部车辆局《关于公布部分检修价格的通知》(
辆管〔1997〕17号)有关规定执行。请你局做好浑江发电厂和通化铁道分局通化车辆段有关具体赔偿标准的协调工作。



1998年10月5日

版权声明:所有资料均为作者提供或网友推荐收集整理而来,仅供爱好者学习和研究使用,版权归原作者所有。
如本站内容有侵犯您的合法权益,请和我们取得联系,我们将立即改正或删除。
京ICP备14017250号-1